型号 | 5inch HDMI LCD (带黑白外壳) | ||
SKU | 11184 | 库存 | |
规格 | 品牌 | Waveshare |
数量 | 1+ | 20+ | 100+ | 1K+ |
含普票 | ¥ 198 | ¥ 180 | ¥ 168 | - |
含13%增票 | ¥ 213.09 | ¥ 193.71 | ¥ 180.8 | - |
市面上存在不少抄袭微雪产品的不法商户,这些不法商户的一般特点是:
①抄袭网页说明、产品图片及产品资料(萌萌哒的微雪体,和他们的垃圾风格搭吗?他们抄的也是旧版产品,旧版资料吧?)
②采用劣质材料,裁减配置(LCD支撑铜柱、包装盒、CE认证、ROHS认证,这些逼格玩法没有跟上吧?)
③不重视产品质量,没能力应对售后(买到白屏的小白,我们也帮不到你;抄来的作业,你还奢望他懂?)
④更新速度慢几拍,甚至无法再更新(如7inch HDMI LCD已支持WINDOWS,山寨依然不支持;我们将加强加密,山寨可能永远无法破解。)
型号 | 分辨率 | 显示 接口 |
适用 产品 |
尺寸 (mm) |
触屏 类型 |
钢化 玻璃 面板 |
屏幕 类型 |
声 音 |
支持 主流 游戏 主机 |
用户体验 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPIO显示屏 | ||||||||||
2.8inch RPi LCD (A) | 320×240 | SPI | 仅Pi | 同Pi 3B+ | 电阻 | × | TFT | × | × | ★☆ |
3.2inch RPi LCD (C) | 320×240 | 高速SPI | 仅Pi | 同Pi 3B+ | 电阻 | × | TFT | × | × | ★★ |
3.5inch RPi LCD (B) | 480×320 | SPI | 仅Pi | 同Pi 3B+ | 电阻 | × | IPS | × | × | ★★☆ |
3.5inch RPi LCD (C) | 480×320 | 高速SPI | 仅Pi | 同Pi 3B+ | 电阻 | × | TFT | × | × | ★★★ |
4inch RPi LCD (C) | 480×320 | 高速SPI | 仅Pi | 96 × 61 | 电阻 | × | TFT | × | × | ★★★ |
HDMI / Type-C显示屏 | ||||||||||
3.5inch HDMI LCD | 480×320 | HDMI | 仅Pi | 同Pi 3B+ | 电阻 | × | IPS | √ | √ | ★★★☆ |
4inch HDMI LCD (H) | 480×800 | HDMI | 仅Pi | 99 × 58 | 电阻 | × | IPS | √ | × | ★★★★ |
4.3inch HDMI LCD (B) | 800×480 | HDMI | 不仅Pi | 106 × 68 | 电容 | × | IPS | √ | √ | ★★★★☆ |
5inch HDMI LCD | 800×480 | HDMI | 仅Pi | 121 × 78 | 电阻 | × | TFT | × | × | ★★★★ |
5inch HDMI LCD (B) | 800×480 | HDMI | 不仅Pi | 121 × 76 | 电阻 | × | TFT | × | × | ★★★★☆ |
5inch HDMI LCD (G) | 800×480 | HDMI | 不仅Pi | 121 × 76 | 电阻 | × | TFT | √ | √ | ★★★★☆ |
5inch HDMI LCD (H) | 800×480 | HDMI | 不仅Pi | 121 × 76 | 电容 | √ | TFT | √ | √ | ★★★★☆ |
5.5inch HDMI AMOLED | 1080×1920 | HDMI | 不仅Pi | 140 × 75 | 电容 | √ | AMOLED | √ | × | ★★★★★ |
7inch HDMI LCD | 1024×600 | HDMI | 仅Pi | 165 × 107 | 电阻 | × | IPS | × | × | ★★★★ |
7inch HDMI LCD (B) | 800×480 | HDMI | 不仅Pi | 165 × 107 | 电容 | × | TFT | × | × | ★★★★☆ |
7inch HDMI LCD (C) | 1024×600 | HDMI | 不仅Pi | 165 × 107 | 电容 | × | IPS | × | × | ★★★★★ |
7inch HDMI LCD (H) | 1024×600 | HDMI | 不仅Pi | 165 × 107 | 电容 | ※ | IPS | √ | √ | ★★★★★ |
10.1inch HDMI LCD | 1024×600 | HDMI | 仅Pi | 235 × 144 | 电阻 | × | TFT | × | × | ★★★★ |
10.1inch HDMI LCD (B) | 1280×800 | HDMI | 不仅Pi | 274 × 187 | 电容 | √ | IPS | × | × | ★★★★★ |
10.1inch HDMI LCD (H) | 1024×600 | HDMI | 不仅Pi | 257 × 162 | 电容 | × | TFT | √ | × | ★★★★☆ |
11.6inch HDMI LCD (H) | 1920×1080 | HDMI | 不仅Pi | 285 × 182 | 电容 | √ | IPS | √ | √ | ★★★★★ |
13.3inch HDMI LCD (H) V2 | 1920×1080 | HDMI | 不仅Pi | 330 × 208 | 电容 | √ | IPS | √ | √ | ★★★★★ |
15.6inch HDMI LCD (H) | 1920×1080 | HDMI | 不仅Pi | 387 × 232 | 电容 | √ | IPS | √ | √ | ★★★★★ |
15.6inch FHD Monitor | 1920×1080 | HDMI / Type-C | 不仅Pi | 373 × 238 | 电容 | √ | IPS | √ | √ | ★★★★★ |
【说明】
1、Pi指Raspberry Pi; Pi 3B+指Raspberry Pi 3 Model B+
2、如果想获得更好的播放视频体验,建议选用HDMI / Type-C显示屏
3、钢化玻璃面板“※”:7inch HDMI LCD (H) (带外壳) 采用钢化玻璃电容触摸面板,7inch HDMI LCD (H)采用普通的电容触摸面板。
资料包括:
下载路径: www.waveshare.net/wiki/5inch_HDMI_LCD
在树莓派上,怎么使用该显示屏?